Семейный медицинский центр «Наша Клиника» предлагает услуги кабинета рентгенологии. Медицинский центр оснащен единственным в городе Хабаровск частным рентгеном, который позволяет проводить рентген детям.
Сегодня рентгенография является одним из самых распространенных методов медицинских исследований, особенно не обойтись без рентгеновских снимков в случае подозрения на повреждения костно-суставной системы. Но, несмотря на это, многие из нас с неохотой соглашаются на процедуру рентгена, мотивируя это тем, что исходящее излучение опасно для здоровья. Одним из главных преимуществ нашего центра является то, что установленные современные рентген-аппараты «SIEMENS» минимизируют дозу облучения, вследствие чего рентген является максимально безопасным детям. Наш медицинский центр позволяет проводить обследование не только физически здорового человека, но и лежачего пациента или пациента, прикованного к инвалидному креслу.
Стоимость услуги
Описание 1-го исследования, выполненного в других клиниках (за 1 снимок) | 550 ₽ |
Рентгенография легких (флюорография) в 1-й проекции (старше 1 года) | 650 ₽ |
Рентгенография легких (флюорография) в 1-й проекции (до 1-го года) | 700 ₽ |
Рентгенография легких в 2-х проекциях | 900 ₽ |
Рентгенография легких в 3-х проекциях | 1,100 ₽ |
Рентгенография придаточных пазух носа в 1-й проекции | 700 ₽ |
Рентгенография придаточных пазух носа в 2-х проекциях | 800 ₽ |
Рентгенография турецкого седла в боковой проекции | 650 ₽ |
Рентгенография ключицы в 1-й проекции | 600 ₽ |
Рентгенография лопатки в 1-й проекции | 650 ₽ |
Рентгенография лопатки в 2-х проекциях | 790 ₽ |
Рентгенография ребер в 1-й проекции | 750 ₽ |
Рентгенография ребер в 2-х проекциях | 900 ₽ |
Рентгенография грудины в 1-й проекции | 650 ₽ |
Рентгенография грудины в 2-х проекциях | 750 ₽ |
Рентгенография шейного отдела позвоночника в 1-й проекции | 700 ₽ |
Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 850 ₽ |
Функциональные пробы шейного отдела позвоночника | 750 ₽ |
Рентгенография шейного отдела позвоночника с функциональными пробами | 1,200 ₽ |
Рентгенография верхних шейных позвонков интраорально | 750 ₽ |
Рентгенография грудного отдела позвоночника в 1-й проекции | 800 ₽ |
Рентгенография грудного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 950 ₽ |
Рентгенография поясничного отдела позвоночника в 1-й проекции | 750 ₽ |
Рентгенография поясничного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 950 ₽ |
Функциональные пробы поясничного отдела позвоночника | 700 ₽ |
Рентгенография поясничного отдела позвоночника с функциональными пробами | 1,550 ₽ |
Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника в 1-й проекции | 800 ₽ |
Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника в 2-х проекциях | 1,100 ₽ |
Рентгенография крестцово-подвздошных сочленений | 700 ₽ |
Рентгенография крестцово-копчикого отдела в 1-й проекции | 650 ₽ |
Рентгенография крестцово-копчикого отдела в 2-х проекциях | 770 ₽ |
Рентгенография костей таза | 900 ₽ |
Рентгенография тазобедренного сустава в 1-й проекции | 700 ₽ |
Рентгенография тазобедренных суставов в 1-й проекции | 820 ₽ |
Рентгенография тазобедренного сустава в 2-х проекциях | 900 ₽ |
Рентгенография тазобедренных суставов в 2-х проекциях | 990 ₽ |
Рентгенография костей: плечевой/ предплечья/голени/бедренной кости в 1-й проекции | 550 ₽ |
Рентгенография костей: плечевых/ предплечей/голеней/бедренных кости в 1-й проекции | 700 ₽ |
Рентгенография костей: плечевой/ предплечья/голени/бедренной кости в 2-х проекциях | 750 ₽ |
Рентгенография костей: плечевых/ предплечий/голеней/бедренных кости в 2-х проекциях | 850 ₽ |
Рентгенография костей кисти/стопы в 1-й проекции | 700 ₽ |
Рентгенография костей кисти/стопы в 2-х проекциях | 900 ₽ |
Рентгенография грудного отдела позвоночника и поясничного отдела позвоночника в 1-й проекции | 850 ₽ |
Рентгенография грудного отдела позвоночника и поясничного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 950 ₽ |
Рентгенография стопы с функциональными пробами в 1-й проекции | 950 ₽ |
Рентгенография стопы с функциональными пробами в 2-х проекциях | 1,100 ₽ |
Рентгенография сустава: лучезапястного / локтевого / плечевого / коленного / голеностопного в 1-й проекции | 700 ₽ |
Внутривенная (экскреторная) урография 1 категория (2 снимка) | 1,100 ₽ |
Внутривенная (экскреторная) урография 1 категория (за каждый последующий снимок) | 500 ₽ |
Внутривенная (экскреторная) урография 2 категория (2 снимка) | 1,950 ₽ |
Внутривенная (экскреторная) урография 2 категория (за каждый последующий снимок) | 850 ₽ |
Цистография с введением контрастного вещества (контраст предоставляет клиника) | 1,900 ₽ |
Описание снимка срочное (по желанию пациента) | 550 ₽ |
Распечатывание рентгеновского снимка 35*43 (за 1 снимок) | 310 ₽ |
Запись исследования на USB-флеш карту (носитель предоставляет пациент) | 100 ₽ |
Дубликат описания | 200 ₽ |
МСГ - описание снимка | 0 ₽ |
